天创光电工程有限公司
地址:江西省南昌市高新区天祥大道2799号佳海产业园二期155栋
电话:0791-86219381 86260005 86219519
手机:13803507667 传真:0791-86219381
E-mail:jxtc_dj@126.com
CS® 4080 Hz |
超低音专用功放新标准诞生了! 4欧负载下,每通道高达2040W的功率输出!在我们这个星球上,目前你也许不会找到同等音质而比CS®4080功率还大的功放。 杂志曾经写到:“就在我对功率放大器几乎绝望的时候,PEAVEY推出了CS系列功放,在立体声输出4欧负载情况下表现如此好,我不相信哪位人士或音响公司会抵住PEAVEY CS功放的诱惑。” |
输出功率 立体声模式下,两通道驱动 2ohms,1kHz,<0.05%THD 4ohms,1kHz,<0.05%THD 8ohms,1kHz,<0.05%THD 桥接模式,双声道 4ohms,1kHz,<0.1%THD | 2040W RMS /每通道 1250W RMS /每通道 4080W RMS /每通道 |
额定输出功率 立体声模式下,两通道驱动 2ohms,20Hz-20kHz,<0.20%THD 4ohms,20Hz-20kHz,<0.10%THD 8ohms,20Hz-20kHz,<0.10%THD | 1650W RMS /每通道 950W RMS /每通道 |
转换速率(典型值) 立体声模式下,每个通道桥接 模式,单声道 | >15V每u sec |
总谐波失真 立体声模式下,这两个通道 4ohms,20Hz-20kHz | <0.10% |
输入灵敏度和阻抗: @额定输出功率 | 2.250 V @4Ω |
通道声压增益: @额定输出功率,2欧姆 | × 40 (32 dB) |
频率响应 立体声模式下,两通道驱动 +0,-1.5db@1 walt RMS,4ohms +0,-0.2db@rated output,4ohms +0,-0.3db@1 walt RMS,4ohms +0,-3db@rated output,4ohms | 10 Hz - 100 kHz |
阻尼系数(典型值) 立体声模式下,两通道驱动 8 ohms,20Hz-400Hz | >400 |
哼声和噪声 立体声模式下,两通道驱动低于 额定输出功率,4欧姆 | > -109 dB |
重量 | 25.4kg |
尺寸(H×W×D) | 8.9cm×(37.6cm+3.2cm)×48.3cm |
天创光电工程有限公司 版权所有 赣ICP备12000457号-1 电话:0791-86219381 86260005 86219519 传 真:0791-86219381