天创光电工程有限公司
地址:江西省南昌市高新区天祥大道2799号佳海产业园二期155栋
电话:0791-86219381 86260005 86219519
手机:13803507667 传真:0791-86219381
E-mail:jxtc_dj@126.com
PV® 3800 |
PV系列功放中功率大的一款——桥接2650瓦!而且,经由TRS与PV1600Bi-Pack连接,您立刻拥有一组功放系统,足以推动任何音箱! |
PV@3800 | 参数 |
额定功率桥接8Ω | 2650W @ 1kHz at <0.1% T.H.D. |
额定功率2×4Ω | 每通道1300W @ 1kHz at <0.05% T.H.D. 双通道驱动 |
额定功率2×8Ω | 每通道775W @ 1kHz at <0.05% T.H.D. 双通道驱动 |
额定功率1×4Ω | 1500W @ 1kHz at <0.05% T.H.D. |
额定功率1×8Ω | 875W @ 1kHz at <0.05% T.H.D. |
小负载阻抗 | 4Ω |
大RMS电压 | 93V |
频率响应 | 10Hz-100kHz;+0,-2 dB at 1W |
电源带宽 | 10Hz-35kHz;+0,-3 dB at rated 4Ω power |
T.H.D.(2×4Ω) | <0.1% @ 1050W每通道 20Hz-20kHz |
T.H.D.(2×8Ω) | <0.1% @ 700W每通道 20Hz-20kHz |
电压增益 | ×40(32dB) |
信噪比 | >108dB |
电压转换速率 | >15V/μs |
阻尼因数(8Ω) | >500:1 @ 20Hz-1kHz |
相位响应 | +5 to -12 degrees 20Hz-20kHz |
输入灵敏度(×40) | 1.88V+/-3%for 1kHz,4Ω额定功率 |
输入阻抗 | 15kΩ,平衡 |
冷却 | 80mm直流变速风扇 |
控制 | 前面板衰减旋钮,后面板模式开关 |
LED指示灯 | 2DDT,2信号指示,2状态指示 |
保护 | 过热,开机扫描,直流,亚音速,不正确负载 |
尺寸 | 88.9mm×482.6mm×376.3mm |
净重 | 19.5kg |
毛重 | 20.6kg |
天创光电工程有限公司 版权所有 赣ICP备12000457号-1 电话:0791-86219381 86260005 86219519 传 真:0791-86219381